ZASTUPITELSTVO 2006- 2010

Zastupitelstvo zvolené pro volební období 2006 - 2010

Zastupitelstvo města se skládá z patnácti členů. Konkrétní zastupitele určí výsledky voleb. Zastupitelé ze svého středu volí starostu, místostarostu a členy jednotlivých komisí. Dále zastupitelstvo volí osadní výbor především z občanů menších obcí, které nemají své zástupce v zastupitelstvu.

Starostka města Ing.Čápová Marie
Starostka města Ing.Čápová Marie

Zastupitelstvo města
Zastupitelstvo města

Seznam zastupitelů

Starostka Ing.Čápová Marie Kasejovice 327 371 595 362
Místostarosta MVDr.Červený Václav Kasejovice 135 371 595 103
Člen rady Kalbáč Václav Újezd 1 371 595 428
Člen rady Viktora Josef Kasejovice 275 603 101 724
Člen rady Chára Stanislav Kasejovice 191 371 595 543
Zastupitel Kraftová Věra Kasejovice 367 737 120 054
Zastupitel Behenský Pavel Řesanice 53 728 828 699
Zastupitel Slavíček Jiří Chloumek 603 313 335
Zastupitel Mudr.Buriánek Jiří Kasejovice 14 723 473 206
Zastupitel Zach Stanislav Újezd 19 371 595 300
Zastupitel Týc Petr Kasejovice 312 371 595 638
Zastupitel Suda Karel Kasejovice 228 724 181 003
Zastupitel Jakubčík Václav Kasejovice 296 728 226 369
Zastupitel Šimáně Josef Kasejovice 353 607 159 223
Zastupitel Hulač Josef Kasejovice 63 371 595 284

Kontrolní výbor:

Předseda Petr Týc    
Člen Kraftová Věra    
Člen MUDr. Jiří Buriánek    

Finanční výbor:

Předseda Josef Hulač    
Člen Josef Viktora    
Člen Karel Suda