ZASTUPITELSTVO 2010- 2014

Zastupitelstvo zvolené pro volební období 2010 - 2014.

Zastupitelstvo města se skládá z patnácti členů. Konkrétní zastupitele určí výsledky voleb. Zastupitelé ze svého středu volí starostu, místostarostu a členy jednotlivých komisí. Dále zastupitelstvo volí osadní výbor především z občanů menších obcí, které nemají své zástupce v zastupitelstvu.

Starostka města Ing.Čápová Marie
Starostka města Ing.Čápová Marie

Zastupitelstvo města
Zastupitelstvo města

Seznam zastupitelů

Starostka Ing.Čápová Marie Kasejovice 327 371 595 362
Místostarosta MVDr.Červený Václav Kasejovice 135 371 595 103
Člen rady Kalbáč Václav Újezd 1 371 595 428
Člen rady Bc. Jakubčík Václav Kasejovice 296 728 226 369
Člen rady Chárová Eva Kasejovice 381 602 488 168
Zastupitel MUDr. Černochová Hana Kasejovice 251 371 595 155
Zastupitel Fiala Karel  Řesanice 29 725 022 144
Zastupitel Slavíček Jiří Chloumek 603 313 335
Zastupitel Mudr.Buriánek Jiří Kasejovice 14 723 473 206
Zastupitel Havlík Vojtěch Kladrubce 14 602 308 123
Zastupitel Chára Pavel Kasejovice 306 606 567 792
Zastupitel Suda Karel Kasejovice 228 724 181 003
Zastupitel Pěček Josef Kasejovice 282 607 838 373
Zastupitel Šimáně Josef Kasejovice 353 607 159 223
Zastupitel Hulač Josef Kasejovice 63 371 595 284

Kontrolní výbor:

Předseda MUDr. Černochová Hana    
Člen MUDr. Buriánek Jiří    
Člen Šimáně Josef    

Finanční výbor:

Předseda Hulač Josef    
Člen Fiala Karel    
Člen Suda Karel